bei Strom / Erdgas / Fernwärme
Tel: 0335 5533-600
Karl-Marx-Straße 195
15230 Frankfurt (Oder)
Mo, Fr: 9 – 14 Uhr
Mittwoch geschlossen
Di, Do: 9 – 18 Uhr
Finden Sie hier das beste Angebot für sich.
Die Stadtwerke Frankfurt (Oder) versorgen im Gasnetz der Gemarkung Stadt Frankfurt (Oder) den größten Anteil der Haushaltskunden mit Erdgas und sind somit gemäß § 36 Abs. 2 S. 1 EnWG Grundversorger von Haushalts- und kleinen Gewerbekunden in diesem Gebiet. Die Grundversorgung von Haushaltskunden findet zu den unten stehenden Preisen und Bedingungen statt. Zur Belieferung mit Energie zu diesen Preisen sind wir grundsätzlich verpflichtet.
Die Preise für die Grundversorgung gelten für Sie, sofern Sie als Kunde mit uns einen Grundversorgungsvertrag über die Belieferung mit Erdgas gemäß § 2 I 1 GasGVV abgeschlossen haben. Ein Grundversorgungsvertrag kann auch auf andere Weise zustande kommen, indem Sie als Kunde Gas aus dem Gasversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung gemäß § 2 Abs. 2 S. 1 GasGVV entnehmen, ohne zuvor einen gesonderten Tarif vereinbart zu haben.
Die Grundversorgung ist gesetzlich im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) sowie in der Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV) verankert.
Die Allgemeinen und Ergänzenden Bedingungen, welche für die Versorgung im Rahmen der Grund- und Ersatzversorgung gelten, sind in unserem Infocenter veröffentlicht.
Die Ersatzversorgung stellt einen Schutz der niederdruckversorgten Kunden dar. Sie stellt sicher, dass beispielsweise im Falle der Insolvenz eines Lieferanten die Versorgung der Kunden auch weiterhin (für 3 Monate durch den Grundversorger) fortgeführt wird und der Kunde Zeit hat, einen neuen Gasliefervertrag abzuschließen.
Eine direkte Wahl für die Preise in der Ersatzversorgung ist nicht möglich, da die Ersatzversorgung gesetzlich auf 3 Monate befristet ist und somit lediglich einen Übergangscharakter besitzt.
Weitere Informationen finden Sie unter www.netztransparenz.de
* Grundpreis enthält das Entgelt für Messstellenbetrieb für einen konventionellen Zähler.
Kundenserviceteam
Tel: 0335 5533-300
E-Mail: service@stadtwerke-ffo.de
Tel: 0335 5533-300
E-Mail: service@stadtwerke-ffo.de
Mo, Fr: 9 – 14 Uhr
Mittwoch geschlossen
Di, Do: 9 – 18 Uhr
Karl-Marx-Straße 195
15230 Frankfurt (Oder)
bei Strom / Erdgas / Fernwärme
Tel: 0335 5533-600
Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
11,09 Cent/kWh
14,29 Euro/Monat
*nur online abschließbar
FF-Klassik-Gas | Nettopreise | Bruttopreise |
---|---|---|
Grundpreis* €/Monat | 3,32 | 3,95 |
Arbeitspreis Cent/kWh | 12,73 | 15,15 |
FF-Klassik-Gas | Nettopreise | Bruttopreise |
---|---|---|
Grundpreis* €/Monat | 6,56 | 7,81 |
Arbeitspreis Cent/kWh | 10,94 | 13,02 |
FF-Klassik-Gas | Nettopreise | Bruttopreise |
---|---|---|
Grundpreis* €/Monat | 3,32 | 3,95 |
Arbeitspreis Cent/kWh | 13,42 | 15,97 |
FF-Klassik-Gas | Nettopreise | Bruttopreise |
---|---|---|
Grundpreis* €/Monat | 6,56 | 7,81 |
Arbeitspreis Cent/kWh | 11,85 | 14,10 |
FF-Klassik-Gas | Nettopreise | Bruttopreise |
---|---|---|
Grundpreis* €/Monat | 3,32 | 3,55 |
Arbeitspreis Cent/kWh | 13,42 | 14,36 |
FF-Klassik-Gas | Nettopreise | Bruttopreise |
---|---|---|
Grundpreis* €/Monat | 6,56 | 7,02 |
Arbeitspreis Cent/kWh | 11,85 | 12,68 |
FF-Klassik-Gas | Nettopreise | Bruttopreise |
---|---|---|
Grundpreis* €/Monat | 3,32 | 3,55 |
Arbeitspreis Cent/kWh | 15,52 | 16,61 |
FF-Klassik-Gas | Nettopreise | Bruttopreise |
---|---|---|
Grundpreis* €/Monat | 6,56 | 7,02 |
Arbeitspreis Cent/kWh | 15,02 | 16,07 |
FF-Klassik-Gas | Nettopreise | Bruttopreise |
---|---|---|
Grundpreis* €/Monat | 3,32 | 3,55 |
Arbeitspreis Cent/kWh | 13,13 | 14,05 |
FF-Klassik-Gas | Nettopreise | Bruttopreise |
---|---|---|
Grundpreis* €/Monat | 6,56 | 7,02 |
Arbeitspreis Cent/kWh | 12,47 | 13,34 |
FF-Klassik-Gas | Nettopreise | Bruttopreise |
---|---|---|
Grundpreis* €/Monat | 3,32 | 3,95 |
Arbeitspreis Cent/kWh | 13,42 | 15,97 |
FF-Klassik-Gas | Nettopreise | Bruttopreise |
---|---|---|
Grundpreis* €/Monat | 6,56 | 7,81 |
Arbeitspreis Cent/kWh | 11,85 | 14,10 |
FF-Klassik-Gas | Nettopreise | Bruttopreise |
---|---|---|
Grundpreis* €/Monat | 3,32 | 3,55 |
Arbeitspreis Cent/kWh | 13,42 | 14,36 |
FF-Klassik-Gas | Nettopreise | Bruttopreise |
---|---|---|
Grundpreis* €/Monat | 6,56 | 7,02 |
Arbeitspreis Cent/kWh | 11,85 | 12,68 |
FF-Klassik-Gas | Nettopreise | Bruttopreise |
---|---|---|
Grundpreis* €/Monat | 3,32 | 3,55 |
Arbeitspreis Cent/kWh | 15,52 | 16,61 |
FF-Klassik-Gas | Nettopreise | Bruttopreise |
---|---|---|
Grundpreis* €/Monat | 6,56 | 7,02 |
Arbeitspreis Cent/kWh | 15,02 | 16,07 |
Ersatzversorgung FF-Klassik-Gas (gültig ab 15.02.2023)
FF-Klassik-Gas | Nettopreise | Bruttopreise |
---|---|---|
Grundpreis* €/Monat | 3,32 | 3,55 |
Arbeitspreis Cent/kWh | 21,24 | 22,73 |
FF-Klassik-Gas | Nettopreise | Bruttopreise |
---|---|---|
Grundpreis* €/Monat | 6,56 | 7,02 |
Arbeitspreis Cent/kWh | 20,38 | 21,81 |
FF-Klassik-Gas (einheitlich gültig ab 01.10.2022 bis 14.11.2022 nach Tarifzusammenführung) - ohne Gasbeschaffungsumlage, 7% MwSt.
FF-Klassik-Gas | Nettopreise | Bruttopreise |
---|---|---|
Grundpreis* €/Monat | 3,32 | 3,55 |
Arbeitspreis Cent/kWh | 13,13 | 14,05 |
FF-Klassik-Gas | Nettopreise | Bruttopreise |
---|---|---|
Grundpreis* €/Monat | 6,56 | 7,02 |
Arbeitspreis Cent/kWh | 12,47 | 13,34 |
Ersatzversorgung FF-Klassik-Gas (gültig vom 15.11.2022 bis 14.02.2023)
FF-Klassik-Gas | Nettopreise | Bruttopreise |
---|---|---|
Grundpreis* €/Monat | 3,32 | 3,55 |
Arbeitspreis Cent/kWh | 40,40 | 43,23 |
FF-Klassik-Gas | Nettopreise | Bruttopreise |
---|---|---|
Grundpreis* €/Monat | 6,56 | 7,02 |
Arbeitspreis Cent/kWh | 39,90 | 42,69 |
Ersatzversorgung/ Ersatzbelieferung Gas für Nicht-Haushaltskunden mit registrierender Leistungsmessung (RLM) (gültig vom 01.08.2022 bis 31.10.2022)
Das Kundencentrum der Stadtwerke ist vom 23.12.24 bis 27.12.24 geschlossen, das Servicetelefon ist nicht besetzt.
Am 30.12.24 sind wir über das Servicetelefon von 9 – 14 Uhr erreichbar.
Persönlich sind wir für Sie ab 2. Januar 2025 zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder für Sie da.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch!
Ihr Stadtwerke Team